Oсновен ремонт на скатен покрив в София
Oсновен ремонт на скатен покрив в София. Ето примерна Количествено-стойностна сметка (КСС) за основен ремонт на скатен покрив с площ от 100 кв.м. в София. Изчисленията са базирани на прогнозни цени в евро за 2026 г., включващи труд и материали от среден клас.
Примерна КСС: Ремонт на покрив 100 кв.м. (София)
| № | Дейност / Материал | Мярка | Колич. | Ед. цена (€) | Общо (€) |
| 1 | Демонтаж и Подготовка | 1,050 | |||
| 1.1 | Демонтаж на стари керемиди и летви | $m^2$ | 100 | 6.50 | 650 |
| 1.2 | Почистване на основата и извозване на боклук | к-т | 1 | 250.00 | 250 |
| 1.3 | Наем на контейнер за строителни отпадъци | бр. | 1 | 150.00 | 150 |
| 2 | Дървена конструкция и Изолация | 1,950 | |||
| 2.1 | Полагане на паропропусклива мембрана (140 гр.) | $m^2$ | 110 | 3.50 | 385 |
| 2.2 | Монтаж на двойна скара (летви 3х4 см) | $m^2$ | 100 | 8.50 | 850 |
| 2.3 | Импрегниране на дървения материал | $m^2$ | 100 | 2.50 | 250 |
| 2.4 | Частична подмяна на греди (при нужда) | л.м. | 20 | 23.25 | 465 |
| 3 | Керемиди и Аксесоари | 3,250 | |||
| 3.1 | Керемиди (среден клас керамични/бетонни) | $m^2$ | 100 | 22.00 | 2,200 |
| 3.2 | Капаци за било (сух монтаж с билна лента) | л.м. | 10 | 45.00 | 450 |
| 3.3 | Крайни керемиди и вентилиращи елементи | к-т | 1 | 400.00 | 400 |
| 3.4 | Снегозадържащи куки (3 бр. на $m^2$) | бр. | 40 | 5.00 | 200 |
| 4 | Тенекеджийски услуги | 1,350 | |||
| 4.1 | Обшивка на комини (2 бр. стандартни) | бр. | 2 | 150.00 | 300 |
| 4.2 | Монтаж на улуци (безшевни с PVC покритие) | л.м. | 20 | 25.00 | 500 |
| 4.3 | Водосточни тръби и казанчета | л.м. | 15 | 20.00 | 300 |
| 4.4 | Метални обшивки (бордове и капкобраз) | л.м. | 10 | 25.00 | 250 |
| 5 | Логистика и Гаранция | 650 | |||
| 5.1 | Транспорт в рамките на София и разтоварване | к-т | 1 | 250.00 | 250 |
| 5.2 | Скеле (наем и монтаж за 1 седмица) | к-т | 1 | 400.00 | 400 |
| – | – | – | – | – | – |
| – | ОБЩА СУМА (Прогноза 2026) | €8,250 |
Анализ на сметката:
- Цена на кв.м.: Около €82.50. Това е пазарна цена за качествено изпълнение с договор и гаранция. Можете да намерите оферти и за €60, но те обикновено спестяват от подпокривната мембрана и качеството на дървения материал.
- Буфер за непредвидени разходи: Винаги съветвам да имате допълнителни 10% (€825). При разкриване на покрива често се оказва, че челната дъска е изгнила или коминът има нужда от префугиране.
- Спестяване: Ако керемидите ви са здрави и решите само да ги пренаредите (т.нар. „претърсване“), сумата може да падне до €3,500 – €4,000, тъй като отпада най-голямото перо за нови керемиди.
Какво да направите следващо?
- Проверка на квадратурата: Измерете точно размерите на основата на сградата и добавете около 20% заради наклона, за да получите площта на покрива.
- Сравнение: Поискайте оферти от поне 3 фирми, като им изпратите тази таблица като шаблон, за да сравните цените им „перо по перо“.
